Ouvrez la démo
Un atelier d'usinage simulé, rejoué en continu : machines, alarmes, indicateurs, synoptiques. Laissez vos coordonnées, la démo s'ouvre aussitôt, pour trente jours.
Déjà inscrit sur cet appareil ? Ouvrir la démo
Ce que montre Meshvise : les points d'un site, en direct
Usine Nord 52 points, 3 alarmes actives 47 good 2 warn 1 alarm 2 stale
dernière mise à jour 11:09:30.158
| Point | Valeur | Unité | 24 h | Qualité | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaudière Nord | |||||
| FlueTemp Boiler1/FlueTemp | 121,3 | °C | good | ||
| BurnerPower Boiler1/BurnerPower | 21,7 | % | good | ||
| WaterOutTemp Boiler1/WaterOutTemp | 58,3 | °C | good | ||
| Compresseur 2 | |||||
| Power Comp2/Power | 18,4 | kW | warn | tourne hors production depuis 02:14 | |
| Pressure Comp2/Pressure | 7,10 | bar | good | ||
| Ligne 3 | |||||
| RunState Line3/RunState | ARRÊT | alarm | arrêt de 4 min, non déclaré | ||
| PartsCount Line3/PartsCount | 14 208 | pcs | good | ||
| Compteur Électrique | |||||
| CurrentL1 Meter1/Current_L1 | 152,8 | A | good | ||
| Cosφ Meter1/PowerFactor | 0,81 | warn | dérive lente depuis 3 jours | ||
| CTA Atelier | |||||
| SupplyTemp AHU1/SupplyTemp | 19,6 | °C | stale | plus de valeur depuis 12 min | |
Vous préférez une démonstration commentée, sur un cas proche du vôtre ? Demandez-la ici.